Hobot
Роботы HOBOT для мытья окон удерживаются на вертикальных поверхностях, передвигаются по ним, очищая поверхность. Подходят для очистки стекол, зеркал, кафельной плитки, а также твердых напольных покрытий.
- Двусторонняя система распыления жидкости.
- Двойная чистящая движущаяся платформа.
- Высокая скорость очистки.
- Идеален для безрамных окон.
- Антистатический эффект.
- Пульт ДУ и управление через смартфон.
- Создание уникальных голосовых оповещений.
- Планирование маршрута на основе технологии ИИ.
- Для любой толщины стекол и различных поверхностей.
- Система двойного ультразвукового распыления.
- Разработан с учетом третьего закона Ньютона и коэффициента трения.
- Превосходное сцепление благодаря предварительному распылению.
- Пульт дистанционного управления и управление через смартфон.
- Голосовые оповещения.
- Creative Voice: запись голосовых сообщений.
- Планирование маршрута на основе технологии ИИ для идеальной уборки.
- Предназначен для очистки стекла любой толщины.
- Автоматические дозированное распыление моющей жидкости.
- Автоматические режимы уборки стекла горизонтальными параллельными линиями.
- Увеличенная на 25% мощность удержания робота на поверхности.
- Переработанная навигационная технология AI Technology 4.0.
- Скорость уборки 1 кв.м. за 4 минуты.
- Многоразовые салфетки из микрофибры для эффективной очистки.
- Управление через мобильное приложение и пульт.
- Автоматические режимы уборки стекла горизонтальными параллельными линиями.
- Увеличенная на 25% мощность удержания робота на поверхности.
- Переработанная навигационная технология AI Technology 3.0.
- Скорость уборки 1 кв.м. за 4 минуты.
- Многоразовые салфетки из микрофибры для эффективной очистки.
- Управление через мобильное приложение и пульт.
- Держится на стекле за счет мощного вакуумного насоса.
- Скорость уборки 1 кв.м. за 4 минуты.
- Возможность уборки неровных и рельефных поверхностей.
- Новейшая навигационная система AI Technology S3.0.
- Внутренний аккумулятор для обеспечения бесперебойного питания при отключении электричества.
- Автоматические режимы уборки и управление с помощью беспроводного пульта.
- Ультразвуковые разбрызгиватели обеспечивают дозированный расход моющего средства.
- Чистка вертикальных поверхностей, включая кафельную плитку, мозаичное и шероховатое стекло.
- Обновленный бесщеточный двигатель, обеспечивающий низкий шум при высокой мощности работы вакуумного насоса.
- Управление через пульт управления и через смартфон.
- Высокая скорость передвижения 12 см в секунду.
- Автоматические режимы работы.
- Ультразвуковой разбрызгиватель обеспечивает дозированный расход моющего средства.
- Чистка вертикальных поверхностей, включая кафельную плитку, мозаичное и шероховатое стекло.
- Обновленный бесщеточный двигатель, обеспечивающий низкий шум при высокой мощности работы вакуумного насоса.
- Управление через пульт управления и через смартфон.
- Высокая скорость передвижения 12 см в секунду.
- Автоматические режимы работы.
- Квадратная форма обеспечивает тщательную уборку вдоль рам и в углах рамных конструкций.
- Управление с помощью пульта дистанционного управления и смартфона на iOS или Android.
- Два типа салфеток для проведения мытья и сухой уборки.
- Тщательная уборка неровных вертикальных поверхностей за счет подвижной платформы для салфеток.
- Перемещение по поверхности с помощью пары резиновых гусениц.
- Технология AI Technology V3 обеспечивает точное поддержание курса на поверхностях, расположенных вертикально и под углом.
- Очистка вдоль рам и в углах благодаря новой форме робота и квадратным салфеткам.
- Разный тип салфеток для проведения сухой и влажной уборок.
- Подпружиненная платформа для тщательной уборки шероховатых поверхностей.
- Очистка 1 квадратного метра за 2,4 минуты.
- Высокая проходимость благодаря гусеничному ходу.
- Использование технологии AI Technology V3 для точного перемещения и позиционирования на убираемой поверхности.
- Уборка в автоматическом режиме горизонтальными или вертикальными линиями.
- Мощный вакуумный насос удерживает робота на шероховатых вертикальных поверхностях.
- Технология AI Technology V2.1 для точного позиционирования и передвижения робота по заданной траектории.
- Многоразовые салфетки из микрофибры хорошо впитывают влагу и эффективно убирают грязь.
- Очистка 1 квадратного метра площади за 3,6 минуты.
- Управление через пульт дистанционного управления или через смартфон.
- Держится на стекле за счет мощного вакуумного насоса.
- Определение рам и границ безрамных поверхностей.
- Возможность уборки шероховатых поверхностей.
- Навигационная система AI Technology V2.
- Внутренний аккумулятор для обеспечения бесперебойного питания при отключении электричества.
- Автоматические режимы уборки и управление с помощью беспроводного пульта.
S6 Pro
Цена: 34 990 руб. Подробнее |
R3
Цена: 29 490 руб. Подробнее |
388
Цена: 24 990 руб. Подробнее |
368
Цена: 19 990 руб. Подробнее |
300
Цена: 15 990 руб. Подробнее |
2S
Цена: 31 990 руб. Подробнее |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
Основные характеристики | ||||||||
Основные характеристики | ||||||||
Тип стеклоочистителя | ||||||||
Тип стеклоочистителя | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический | ||
Тип уборки | ||||||||
Тип уборки | автоматическая | автоматическая | автоматическая | автоматическая | автоматическая | автоматическая | ||
Принцип удержания | ||||||||
Принцип удержания ? | вакуумное | вакуумное | вакуумное | вакуумное | вакуумное | вакуумное | ||
Мощность | ||||||||
Мощность | 100 Вт | 90 Вт | 90 Вт | 90 Вт | 80 Вт | 72 Вт | ||
Скорость движения | ||||||||
Скорость движения ? | 2.6 мин/м2 | 4 мин/м2 | 4 мин/м2 | 4 мин/м2 | 4 мин/м2 | 2.4 мин/м2 | ||
Минимальный размер стекла | ||||||||
Минимальный размер стекла ? | 50х50 см | 35х35 см | 35х35 см | 35х35 см | 35х35 см | 40х40 см | ||
Максимальный размер стекла | ||||||||
Максимальный размер стекла ? | 5х6 м | 5х6 м | 5х6 м | 5х6 м | 5х6 м | 5х6 м | ||
Максимальный перепад поверхности | ||||||||
Максимальный перепад поверхности ? | 1.5 мм | 1.5 мм | 1.5 мм | 1.5 мм | 1.5 мм | 1.5 мм | ||
Площадь уборки | ||||||||
Площадь уборки ? | 30 м2 | 30 м2 | 30 м2 | 30 м2 | 30 м2 | 30 м2 | ||
Уровень шума | ||||||||
Уровень шума | 62 дБ | 65 дБ | 65 дБ | 65 дБ | 65 дБ | 62 дБ | ||
Длина страховочного троса | ||||||||
Длина страховочного троса | 4.5 м | 4.5 м | 4.5 м | 4.5 м | 4.5 м | 5 м | ||
Прочность страховочного троса | ||||||||
Прочность страховочного троса ? | 230 кг | 200 кг | 200 кг | 200 кг | 200 кг | 200 кг | ||
Программное обеспечение | ||||||||
Программное обеспечение ? | AI-Technology V5.0 | AI-Technology V5.0 | AI Technology V4.0 | AI Technology V3.0 | AI Technology S3.0 | Navig+ | ||
Размер окон | ||||||||
Размер окон | Средние и огромные | Небольшие и средние | Небольшие и средние | Небольшие и средние | Небольшие и средние | Средние и огромные | ||
Резервуар | ||||||||
Резервуар | ||||||||
Использование моющего средства | ||||||||
Использование моющего средства | да (автоматическая подача) | да (автоматическая подача) | да (автоматическая подача) | да (автоматическая подача) | ||||
Объем резервуара для моющего средства | ||||||||
Объем резервуара для моющего средства | 2 x 26 мл | 40 мл | 50 мл | - | - | 2 x 26 мл | ||
Система двойного распыления | ||||||||
Система двойного распыления | ||||||||
Управление | ||||||||
Управление | ||||||||
Пульт ДУ | ||||||||
Пульт ДУ ? | ||||||||
Управление со смартфона | ||||||||
Управление со смартфона ? | ||||||||
PUSH-уведомления | ||||||||
PUSH-уведомления ? | ||||||||
Звуковое оповещение | ||||||||
Звуковое оповещение ? | ||||||||
Система голосового оповещения | ||||||||
Система голосового оповещения ? | ||||||||
Запись собственных голосовых сообщений | ||||||||
Запись собственных голосовых сообщений ? | ||||||||
Режимы работы | ||||||||
Режимы работы | ||||||||
Режимы работы | ||||||||
Режимы работы ? | Z,N образные движения | вращение, зигзагообразное | вращение, зигзагообразное | вращение, зигзагообразное | вращение, зигзагообразное | вверх-вниз, влево-вниз, вправо-вниз | ||
Ориентация в пространстве | ||||||||
Ориентация в пространстве | ||||||||
Датчики | ||||||||
Датчики | ультразвуковой датчик | ультразвуковой датчик | ультразвуковой датчик | ультразвуковой датчик | ультразвуковой датчик | датчик давления | ||
Датчик определения препятствий | ||||||||
Датчик определения препятствий ? | ||||||||
Датчики определения краев | ||||||||
Датчики определения краев ? | ||||||||
Дополнительные характеристики | ||||||||
Дополнительные характеристики | ||||||||
Возможность сухой уборки | ||||||||
Возможность сухой уборки ? | ||||||||
Автоматическая остановка после завершения очистки | ||||||||
Автоматическая остановка после завершения очистки ? | ||||||||
Встроенный источник бесперебойного питания | ||||||||
Встроенный источник бесперебойного питания ? | ||||||||
Возможность мойки окон без рамы | ||||||||
Возможность мойки окон без рамы ? | ||||||||
Вакуумный двигатель | ||||||||
Вакуумный двигатель ? | ||||||||
Рабочий диапазон температур, °С | ||||||||
Рабочий диапазон температур, °С | 0°С ~ +40°С | 0°С ~ +40°С | 0°С ~ +40°С | 0°С ~ +40°С | 0°С ~ +40°С | 0°С ~ +40°С | ||
Температура хранения, °С | ||||||||
Температура хранения, °С | -10°С ~ +50°С | -10°С ~ +50°С | -10°С ~ +50°С | -10°С ~ +50°С | -10°С ~ +50°С | -10°С ~ +50°С | ||
Мытье кафельной плитки | ||||||||
Мытье кафельной плитки | ||||||||
Чистка вертикальной мебели | ||||||||
Чистка вертикальной мебели | ||||||||
Чистка столов и других горизонтальных поверхностей | ||||||||
Чистка столов и других горизонтальных поверхностей | ||||||||
Защита от падения | ||||||||
Защита от падения ? | ||||||||
Индикация | ||||||||
Индикация | ||||||||
Индикация включения | ||||||||
Индикация включения | ||||||||
Индикатор ошибок | ||||||||
Индикатор ошибок | ||||||||
Индикатор уровня зарядки аккумулятора | ||||||||
Индикатор уровня зарядки аккумулятора | ||||||||
Корпус | ||||||||
Корпус | ||||||||
Цвет | ||||||||
Цвет | белый | белый | черный | белый | белый | белый | ||
Материал корпуса | ||||||||
Материал корпуса | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | ||
Питание | ||||||||
Питание | ||||||||
Питание | ||||||||
Питание | от сети / аккумулятора | от сети / аккумулятора | от сети / аккумулятора | от сети / аккумулятора | от сети / аккумулятора | от сети / аккумулятора | ||
Напряжение | ||||||||
Напряжение | 100-240 В | 100-240 В | 100-240 В | 100-240 В | 100-240 В | 100-240 В | ||
Выходное напряжение | ||||||||
Выходное напряжение | 24В/4.16А | 24В/3.75А | 24В/3.0А | 24В/3.0А | 24В/3.0А | 24В/3.0А | ||
Длина сетевого шнура | ||||||||
Длина сетевого шнура | 5 м | 5 м | 5 м | 5 м | 5 м | 5 м | ||
Тип аккумулятора | ||||||||
Тип аккумулятора | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | ||
Напряжение аккумулятора | ||||||||
Напряжение аккумулятора | 14,8В | 14,8В | 14,8В | 14,8В | 14,8В | 14,8В | ||
Емкость аккумулятора, мАч | ||||||||
Емкость аккумулятора, мАч | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
Время работы от аккумулятора | ||||||||
Время работы от аккумулятора | 20 мин | 20 мин | 20 мин | 20 мин | 20 мин | 20 мин | ||
Автоматическое переключение на резервное питание | ||||||||
Автоматическое переключение на резервное питание ? | ||||||||
Комплектация | ||||||||
Комплектация | ||||||||
Количество салфеток из микрофибры | ||||||||
Количество салфеток из микрофибры | 6 | 14 | 14 | 14 | 6 | 3 | ||
Удлинитель | ||||||||
Удлинитель | в комплекте | в комплекте | в комплекте | в комплекте | в комплекте | в комплекте | ||
Страховочный трос | ||||||||
Страховочный трос | в комплекте | в комплекте | в комплекте | в комплекте | в комплекте | в комплекте | ||
Зарядное устройство | ||||||||
Зарядное устройство | в комплекте | в комплекте | в комплекте | в комплекте | в комплекте | в комплекте | ||
Дополнительная комплектация | ||||||||
Дополнительная комплектация | пульт, форсунки | пульт, кольцо для салфеток | пульт, кольцо для салфеток | пульт, кольцо для салфеток | пульт, кольцо для салфеток | пульт, форсунка | ||
Фирменная моющая жидкость Hobot в комплекте | ||||||||
Фирменная моющая жидкость Hobot в комплекте | да | да | да | нет | нет | да | ||
Размеры и вес | ||||||||
Размеры и вес | ||||||||
Высота | ||||||||
Высота | 8.9 см | 9.5 см | 9.5 см | 9.5 см | 9.7 см | 8.6 см | ||
Ширина | ||||||||
Ширина | 26 см | 14.8 см | 14.8 см | 14.8 см | 14.8 см | 24 см | ||
Длина | ||||||||
Длина | 26 см | 29.5 см | 29.5 см | 29.5 см | 29.5 см | 24 см | ||
Вес | ||||||||
Вес | 1.65 кг | 0.955 кг | 0.94 кг | 0.94 кг | 0.89 кг | 1.3 кг |
Как часто вы выделяете время на мытье окон? Это пыльное занятие не только отнимает время и силы, но и может быть чрезвычайно опасным действием, особенно если вы живете в многоэтажном доме и моете окна на высоком этаже, стоя на подоконнике.
Если вы не хотите тратить время на это малоприятное занятие и рисковать своим здоровьем, но при этом мечтаете, чтобы стекла во всём доме сияли чистотой, обратите внимание на линейку автоматических мойщиков стекол от Hobot.
Эти маленькие, но невероятно технологичные и подвижные устройства готовы справиться с самой сложной задачей и с любыми загрязнениями на стеклах! Они не боятся высоты и способны отмыть грязь даже с внешней стороны окна, работая в ветреную погоду. Каждое устройство Hobot оснащено мощным вакуумным насосом, всасывающим воздух между убираемой поверхностью и самим роботом и надежно удерживающим его в вертикальном положении.
Мойщики окон Hobot справляются не только с окнами, но и с другими стеклянными поверхностями. Они в состоянии отмыть керамическую и мозаичную плитку, паркет, ламинат, шероховатые стекла, столы и столешницы, а также зеркала и стеклянные двери без рам. Вакуумный насос надежно «приклеивает» устройство к поверхности, оставляя его подвижным и позволяя девайсу преодолевать даже глубокие швы на плитке. Роботы самостоятельно определяют границы убираемой территории и производят уборку даже на безрамных поверхностях, фиксируя при помощи датчиков края и не заезжая за их пределы.
Среди ассортимента устройств Hobot вы непременно найдете робота себе по душе – каждый аппарат уникален и подходит для разных домов. Если вы подбираете бюджетного мойщика окон – обратите внимание на модель 300. Это маленький, но очень эффективный помощник прекрасно подойдет для небольших окон и тщательно отмоет все стекла в вашей квартире. Салфетки из микрофибры легко надеваются на вращающиеся диски и оттирают с убираемой поверхности любые загрязнения, не оставляя разводов и грязных следов.
Для уборки витрин и окон в большом доме превосходно подходят модели S6 Pro и 2S. Они обеспечивают эффективную мойку стеклянных покрытий, подбираются к углам окна и способны работать на больших площадях. Эти модели самостоятельно распыляют чистящую жидкость на убираемую поверхность, чтобы сделать уборку максимально качественной и автоматической.
Модели Hobot 368 и 388 – это компактные и быстрые устройства, которые могут протирать грязь даже на зарешеченных окнах. Мощный двигатель и система автоматического разбрызгивания жидкости, предусмотренная в модели Hobot 388, позволяют производить уборку очень быстро и качественно, а навигационная технология AI Technology не дает роботу сбиваться с курса.
Выбирайте Hobot, который подойдет именно для вашего дома, и позвольте современным технологиям войти в вашу жизнь и сделать ее намного удобнее и проще!