Legee
Роботы LEGEE компании HOBOT представляют собой функциональные устройства, способные одновременно проводить сухую уборку и мытье полов, оттирая грязь. Они оснащены пылесборником и очищают полы с помощью салфеток из микрофибры.
- Построение карты помещений для использования при последующих уборках.
- Очистка ковров и ворсяных покрытий.
- Сохранение до пяти карт в памяти робота.
- Восемь режимов работы Talent Clean, включая пользовательский режим.
- Введение запретных зон.
- Преодоление порогов до 20 мм.
- Составление графика уборок с покомнатными режимами.
- Четырехступенчатая система очистки.
- Дневник выполненных работ.
- Станция самоочистки в комплекте.
- Построение карты помещений для использования при последующих уборках.
- Очистка ковров и ворсяных покрытий.
- Сохранение до пяти карт в памяти робота.
- Восемь режимов работы Talent Clean, включая пользовательский режим.
- Введение запретных зон.
- Преодоление порогов до 20 мм.
- Составление графика уборок с покомнатными режимами.
- Четырехступенчатая система очистки.
- Дневник выполненных работ.
- Станция самоочистки (приобретается отдельно)
- Построение карты помещений для использования при последующих уборках.
- Очистка ковров и ворсяных покрытий.
- Сохранение до пяти карт в памяти робота.
- Восемь режимов работы Talent Clean, включая пользовательский режим.
- Введение запретных зон.
- Преодоление порогов до 20 мм.
- Составление графика уборок с покомнатными режимами.
- Четырехступенчатая система очистки.
- Дневник выполненных работ.
- Построение карты помещений для использования при последующих уборках.
- Сохранение до пяти карт в памяти робота.
- Совместимость с Алисой.
- Восемь режимов работы Talent Clean, включая пользовательский режим.
- Введение запретных зон.
- Составление графика уборок с покомнатными режимами.
- Подходит для любых типов твердых напольных поверхностей, но не чистит ковры.
- Четырехступенчатая система очистки.
- Дневник выполненных работ.
- Построение карты помещение для использования при последующих уборках.
- Восемь режимов работы Talent Clean, включая пользовательский режим.
- Управление со смартфона.
- Составление графика уборок и просмотр дневника выполненных работ.
- Четырехступенчатая система очистки.
- Бампер мягкого касания.
- Подходит для любых типов твердых напольных поверхностей, но не чистит ковры.
- Гибридный робот для одновременного выполнения сухой уборки и протирки полов.
- Автоматические режимы работы.
- Навигационная система, обеспечивающая точное местоположение робота и идентифицирующая стены, мебель и преграды.
- Тщательная уборка в углах и вдоль стен.
- Подходит для любых типов твердых напольных поверхностей, но не чистит ковры.
- Высокая скорость уборки, соответствующая одному квадратному метру за 20 секунд.
- Площадь уборки до 150 м2 на одном заряде батареи.
- Четырехступенчатая система уборки пола: пылесос, сухая протирка, смачивание пола и влажная уборка.
- Подходит для любых типов твердых напольных поверхностей, но не чистит ковры.
- Уборка до 150 м2 за один цикл работы.
- Три автоматических режима уборки.
- Эффективный сбор пыли и мусора из углов, вдоль стен и из-под мебели.
- Очистка одного квадратного метра за 20 секунд.
- Навигационная система обеспечивает очистку максимальной площади и определение препятствий.
D8
Цена: 39 990 руб. Подробнее |
D7
Цена: 34 990 руб. Подробнее |
7
Цена: 32 990 руб. Подробнее |
688
Цена: 19 990 руб. Подробнее |
669
Цена: 19 990 руб. Подробнее |
668
Цена: 25 990 руб. Подробнее |
|
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Основные характеристики | ||||||
Основные характеристики | ||||||
Уборка | ||||||
Уборка | сухая и влажная | сухая и влажная | сухая и влажная | сухая и влажная | сухая и влажная | сухая и влажная |
Метод уборки | ||||||
Метод уборки ? | Технология Tangless Suction 4 в 1 | Технология Tangless Suction 4 в 1 | FastBrush 4-этапная уборка | FastBrush 4-этапная уборка | FastBrush 4-этапная уборка | FastBrush 4-этапная уборка |
Сила всасывания | ||||||
Сила всасывания ? | до 5000 Па | до 2700 Па | до 2700 Па (Мощный режим) | 1200 / 1800 Па / 2100 Па (Экономичный / стандартный / мощный режим) | 1800 Па (Всегда стандартный режим в сравнении с LEGEE 688) | 1200 Па (Всегда экономичный режим в сравнении с LEGEE 688) |
Смарт-механизм для подъема чистящей салфетки | ||||||
Смарт-механизм для подъема чистящей салфетки | 7 мм | 6 мм | ||||
Преодоление препятствий | ||||||
Преодоление препятствий | 20 мм | 20 мм | 5 мм | 3 мм | 3 мм | 3 мм |
Пылесборник | ||||||
Пылесборник | циклонный фильтр | циклонный фильтр | циклонный фильтр | циклонный фильтр | циклонный фильтр | циклонный фильтр |
Объем пылесборника | ||||||
Объем пылесборника | 5х500 мл | 500 мл | 500 мл | 500 мл | 500 мл | 500 мл |
Система ЭКОпресс | ||||||
Система ЭКОпресс | экокомпактер уплотнение мусора | |||||
Станция самоочистки | ||||||
Станция самоочистки | опция | |||||
Объем резервуара для моющего средства | ||||||
Объем резервуара для моющего средства | 320 мл (автозаполнение на станции самоочистки) | 320 мл | 340 мл | 320 мл | 320 мл | 320 мл |
Использование моющего средства | ||||||
Использование моющего средства ? | ||||||
Уровень шума | ||||||
Уровень шума | 60 дБ | 60 дБ | 60 дБ | 56 дБ (в экономичном режиме) | 60 дБ | 62 дБ |
Скорость перемещения | ||||||
Скорость перемещения | 20 см/сек | 20 см/сек | 20 см/сек | 20 см/сек | 20 см/сек | 20 см/сек |
Скорость движения салфеток | ||||||
Скорость движения салфеток ? | 1300 раз в минуту (виброшвабра) | Статичные | 900 раз в минуту (регулируемая) | 600 раз в минуту (регулируемая) | 600 раз в минуту | 600 раз в минуту |
Система навигации | ||||||
Система навигации ? | SLAM Navigation | SLAM Navigation | SLAM Navigation | Smart Navigation V3.0 | Smart Navigation V2.0 | Smart Navigation V1.0 |
Площадь уборки пустой комнаты | ||||||
Площадь уборки пустой комнаты ? | До 300 м2 | До 240 м2 | До 240 м2 (в экономичном режиме) | До 150 м2 (в экономичном режиме) | До 120 м2 | До 150 м2 |
Площадь уборки меблированной комнаты | ||||||
Площадь уборки меблированной комнаты ? | До 300 м2 | До 240 м2 | До 240 м2 (в экономичном режиме) | До 130 м2 (в экономичном режиме) | До 100 м2 | До 120 м2 |
Кол-во помещений при уборке в автоматическом режиме | ||||||
Кол-во помещений при уборке в автоматическом режиме ? | Более 6 | Более 6 | Более 6 | До 6 | До 4 | 1-2 |
Управление | ||||||
Управление | ||||||
Тип управления | ||||||
Тип управления | электронное | электронное | электронное | электронное | электронное | электронное |
Пульт ДУ | ||||||
Пульт ДУ ? | да (в комлекте) | да (в комлекте) | да (в комлекте) | |||
Управление со смартфона | ||||||
Управление со смартфона ? | ||||||
Соединение по Wi-Fi | ||||||
Соединение по Wi-Fi ? | ||||||
Поддержка Алисы | ||||||
Поддержка Алисы ? | ||||||
Фильтрация воздуха | ||||||
Фильтрация воздуха | ||||||
Выходной фильтр | ||||||
Выходной фильтр ? | в комплекте | в комплекте | в комплекте | в комплекте | в комплекте | в комплекте |
Тип выходного фильтра | ||||||
Тип выходного фильтра | сетчатый, промывной | сетчатый, промывной | сетчатый, промывной | сетчатый, промывной | сетчатый, промывной | сетчатый, промывной |
Фильтр тонкой очистки | ||||||
Фильтр тонкой очистки ? | ||||||
Модель фильтра тонкой очистки | ||||||
Модель фильтра тонкой очистки | HEPA | HEPA | HEPA | HEPA | HEPA | HEPA |
Режимы работы | ||||||
Режимы работы | ||||||
Автоматическая уборка | ||||||
Автоматическая уборка ? | ||||||
Сбор влажного мусора | ||||||
Сбор влажного мусора ? | ||||||
Автоматическое возвращение на базу | ||||||
Автоматическое возвращение на базу ? | ||||||
Ориентация в пространстве | ||||||
Ориентация в пространстве | ||||||
Датчики | ||||||
Датчики ? | Лидар, лазерные сенсоры, гироскопический сенсор | Лидар, лазерные сенсоры, гироскопический сенсор | Лидар, лазерные сенсоры, гироскопический сенсор | 5 лазерных сенсоров, гироскопический сенсор | 5 лазерных сенсоров, гироскопический сенсор | 5 лазерных сенсоров, гироскопический сенсор |
Датчик определения ступенек | ||||||
Датчик определения ступенек ? | да (4 сенсора) | да (4 сенсора) | да (4 сенсора) | да (2 сенсора) | да (2 сенсора) | да (2 сенсора) |
Составление плана помещения | ||||||
Составление плана помещения ? | да (интерактивное) | да (интерактивное) | да (интерактивное) | да (интерактивное) | ||
Дополнительные характеристики | ||||||
Дополнительные характеристики | ||||||
Talent Clean: 8 режимов уборки | ||||||
Talent Clean: 8 режимов уборки ? | ||||||
Уборка ковров и ворсяных поверхностей | ||||||
Уборка ковров и ворсяных поверхностей | ||||||
Построение карты помещения в режиме реального времени | ||||||
Построение карты помещения в режиме реального времени ? | ||||||
Программирование уборки по расписанию | ||||||
Программирование уборки по расписанию ? | ||||||
Режим покомнатной уборки | ||||||
Режим покомнатной уборки ? | ||||||
Голосовое информирование на русском языке | ||||||
Голосовое информирование на русском языке ? | ||||||
Запись собственных голосовых оповещений | ||||||
Запись собственных голосовых оповещений ? | ||||||
Внесение запретных зон на карте | ||||||
Внесение запретных зон на карте ? | ||||||
Обновление ПО через интернет | ||||||
Обновление ПО через интернет | ||||||
Интеллектуальное управление смачиванием салфеток в зависимости от температуры пола | ||||||
Интеллектуальное управление смачиванием салфеток в зависимости от температуры пола ? | ||||||
Защита от повреждения мебели | ||||||
Защита от повреждения мебели ? | ||||||
Установка на зарядное устройство | ||||||
Установка на зарядное устройство ? | автоматическая | автоматическая | автоматическая | автоматическая | автоматическая | автоматическая |
Боковая щеточка | ||||||
Боковая щеточка ? | ||||||
Принцип передвижения | ||||||
Принцип передвижения ? | в зависимости от режима | в зависимости от режима | в зависимости от режима | уборка по параллельным линиям | уборка по параллельным линиям | уборка по параллельным линиям |
Улучшенная уборка больших помещений | ||||||
Улучшенная уборка больших помещений ? | ||||||
Тип двигателя | ||||||
Тип двигателя ? | бесщеточный с увеличенным ресурсом | бесщеточный с увеличенным ресурсом | бесщеточный с увеличенным ресурсом | бесщеточный с увеличенным ресурсом | бесщеточный с увеличенным ресурсом | коллекторный щеточный |
Крыльчатка двигателя | ||||||
Крыльчатка двигателя ? | металлическая | металлическая | металлическая | металлическая | металлическая | пластиковая |
Комплектация | ||||||
Комплектация | ||||||
Зарядное устройство | ||||||
Зарядное устройство | в комплекте | в комплекте | в комплекте | в комплекте | в комплекте | в комплекте |
Блок питания | ||||||
Блок питания | в комплекте | в комплекте | в комплекте | в комплекте | в комплекте | в комплекте |
Корпус | ||||||
Корпус | ||||||
Цвет | ||||||
Цвет | белый | белый | черный | черный | черный | черный |
Материал корпуса | ||||||
Материал корпуса | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик |
Питание | ||||||
Питание | ||||||
Источник питания | ||||||
Источник питания | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор |
Тип аккумулятора | ||||||
Тип аккумулятора | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Pol |
Емкость аккумулятора | ||||||
Емкость аккумулятора | 4900 мАч | 4900 мАч | 4500 мАч(с увеличенным ресурсом) | 2750 мАч(с увеличенным ресурсом) | 2750 мАч(с увеличенным ресурсом) | 3000 мАч |
Время работы от аккумулятора | ||||||
Время работы от аккумулятора | 140 мин | 140 мин | 140 мин(в экономичном режиме) | 90 мин(в экономичном режиме) | 80 мин | 90 мин |
Время зарядки аккумулятора | ||||||
Время зарядки аккумулятора | 200 мин | 200 мин | 200 мин | 150 мин | 150 мин | 150 мин |
Входящее напряжение адаптера | ||||||
Входящее напряжение адаптера | 100-240 В, 50-60 Гц | 100-240 В, 50-60 Гц | 100-240 В, 50-60 Гц | 100-240 В, 50-60 Гц | 100-240 В, 50-60 Гц | 100-240 В, 50-60 Гц |
Выходные параметры адаптера | ||||||
Выходные параметры адаптера | 19В / 1,05A, 20 Вт | 19В / 1,05A, 20 Вт | 19В / 1,05A, 20 Вт | 19В / 1A, 19 Вт | 19В / 1A, 19 Вт | 19В / 1A, 19 Вт |
Размеры и вес | ||||||
Размеры и вес | ||||||
Высота | ||||||
Высота | 9.75 см | 9.75 см | 9.9 см | 9.5 см | 9.5 см | 9.5 см |
Ширина | ||||||
Ширина | 33.9 см | 33.9 см | 33 см | 33 см | 33 см | 33 см |
Глубина | ||||||
Глубина | 34 см | 34 см | 34 см | 34 см | 34 см | 34 см |
Сейчас сложно представить мир без современных технологий, которые уже стали неотъемлемой его частью. Они призваны помочь человеку, сделав его жизнь и работу удобнее, проще и чуточку свободнее.
Инновационные устройства Hobot Legee – это интеллектуальные роботы, сочетающие в себе самые передовые решения и уникальные функции, созданные для того, чтобы взять на себя все ваши заботы по уборке дома. На рынке бытовой техники уже представлены роботы-пылесосы и роботы-полотеры, которые работают в команде друг с другом и наводят в квартире безупречный порядок – сначала пылесос обеспечивает удаление накопившегося мусора, а затем автоматический мойщик протирает полы влажной тряпкой.
Невероятно умные и технологичные устройства Hobot Legee представляют собой гибрид этих двух девайсов и способны производить сухую и влажную уборку одновременно! При помощи четырехэтапной запатентованной системы FastBrush роботы осуществляют качественную чистку помещения: они всасывают весь мусор с пола и собирают его на сухую тряпочку, смачивают убираемую поверхность, после чего протирают пол влажной салфеткой. Эта технология очистки, которой обладают все устройства Hobot Legee, помогает навести безупречную чистоту дома в кратчайшие сроки. Устройства оснащены мощными двигателями, благодаря чему высокая скорость уборки не влияет на качество работы.
Подвижные платформы роботов линейки Hobot Legee совершают быстрые возвратно-поступательные движения, которые помогают салфеткам из микрофибрам разрыхлять засохшую грязь и тщательно полировать напольное покрытие. Они напоминают движения рук человека, моющего пол, но делают это намного быстрее и эффективнее.
Уберите ведро и швабру в кладовку и доверьте чистоту своей квартиры Hobot Legee! Умный и технологичный робот будет прекрасно чувствовать себя в вашем доме, безошибочно ориентируясь в комнатах и не натыкаясь на препятствия. Каждое устройство оснащено целой системой датчиков, работающих в единой связке и не позволяющих девайсу на полном ходу влетать в стену или падать с лестницы.
Доверив чистоту своего дома умному роботу Hobot Legee, вы сможете раз и навсегда забыть о необходимости самостоятельно мыть полы! Девайс сделает уборку дома автоматической и подарит вам массу свободного времени для более приятных занятий.